APARTAMENTY
CO ZNAJDZIESZ W CENIE APARTAMENTU?
- Jedno miejsce postojowe (z możliwością dokupienia dodatkowego)
- Pompę ciepła i ogrzewanie podłogowe w standardzie
- Ogródek z tarasem z kostki brukowej – zarówno przy mieszkaniach parterowych, jak i tych na piętrze
- Jasne i przestronne wnętrza dzięki dużej liczbie okien, które zapewniają naturalne doświetlenie,
- Możliwość wprowadzania zmian do projektu, aby mieszkanie idealnie odpowiadało indywidualnym potrzebom.
Funkcjonalne wnętrza
Jasne i przestronne wnętrza dzięki dużej liczbie okien, które zapewniają naturalne doświetlenie.
Własny ogródek
Zrealizuj marzenia o zielonym zakątku. Każde mieszkanie posiada własny ogródek z tarasem, co daje mieszkańcom prywatną przestrzeń do relaksu i kontaktu z naturą – bez rezygnowania z wygód miasta.
Wykończenia pod klucz
Współpracujemy z doświadczoną firmą, która kompleksowo zajmuje się wykończeniami wnętrz. Oferujemy pełną obsługę – remonty, instalacje, wykończenie wnętrz od A do Z, abyś mógł cieszyć się gotowym, funkcjonalnym i estetycznym wnętrzem.
1 miejsce postojowe w cenie
Zyskaj własne miejsce postojowe, które jest wliczone w cenę.
Pompa ciepła i ogrzewanie podłogowe w standardzie
Zadbaj o komfort i energooszczędność. Instalacja pomp ciepła oraz ogrzewania podłogowego to rozwiązanie, które zapewnia optymalną temperaturę przez cały rok.
JUŻ W SPRZEDAŻY
| Nr tech.▲▼ | Pow. [m²]▲▼ | Pokoje▲▼ | Piętro▲▼ | Metraż ogródka▲▼ | Cena za m²▲▼ | Cena pełna▲▼ | Status▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 50,7 | 3 | 0 - Parter | 56,20 | 8 974,36 zł i | 455 000 zł i | Dostępny |
1B | 50,4 | 3 | 1 - Piętro | 63,90 | 9 027,78 zł i | 455 000 zł i | Dostępny |
2A | 50,7 | 3 | 0 - Parter | 48,40 | 8 974,36 zł i | 455 000 zł i | Dostępny |
2B | 50,4 | 3 | 1 - Piętro | 71,40 | 9 027,78 zł i | 455 000 zł i | Dostępny |
3A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 44,00 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
3B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 57,80 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
4A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 44,00 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
4B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 59,30 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
5A | 59,5 | 4 | 0 - Parter | 62,60 | 8 722,69 zł i | 519 000 zł i | Dostępny |
5B | 59,8 | 4 | 1 - Piętro | 95,80 | 8 678,93 zł i | 519 000 zł i | Dostępny |
6A | 37,1 | 2 | 0 - Parter | 43,60 | 10 215,63 zł i | 379 000 zł i | Dostępny |
6B | 39,4 | 2 | 1 - Piętro | 63,80 | 9 619,29 zł i | 379 000 zł i | Dostępny |
7A | 50,7 | 3 | 0 - Parter | 37,10 | 8 658,78 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
7B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 63,80 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
8A | 50,7 | 3 | 0 - Parter | 58,60 | 8 658,78 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
8B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 91,40 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
9A | 50,7 | 3 | 0 - Parter | 63,00 | 8 974,36 zł i | 455 000 zł i | Dostępny |
9B | 50,4 | 3 | 1 - Piętro | 85,50 | 9 027,78 zł i | 455 000 zł i | Dostępny |
10A | 50,7 | 3 | 0 - Parter | 82,70 | 8 974,36 zł i | 455 000 zł i | Dostępny |
10B | 50,4 | 3 | 1 - Piętro | 76,70 | 9 027,78 zł i | 455 000 zł i | Dostępny |
11A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 64,40 | - | - | Zarezerwowany |
11B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 74,10 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
12A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 63,30 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
12B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 89,50 | - | - | Zarezerwowany |
13A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 35,90 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
13B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 52,30 | - | - | Zarezerwowany |
14A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 35,90 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
14B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 67,30 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
15A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 35,90 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
15B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 67,30 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
16A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 35,90 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
16B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 67,30 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
17A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 35,90 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
17B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 67,30 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
18A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 52,00 | - | - | Zarezerwowany |
18B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 72,80 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
19A | 70,3 | 4 | 0 - Parter | 70,80 | 8 520,63 zł i | 599 000 zł i | Dostępny |
19B | 70 | 4 | 1 - Piętro | 85,00 | 8 557,14 zł i | 599 000 zł i | Dostępny |
20A | 37,1 | 2 | 0 - Parter | 39,50 | 10 215,63 zł i | 379 000 zł i | Dostępny |
20B | 39,4 | 2 | 1 - Piętro | 42,80 | 9 619,29 zł i | 379 000 zł i | Dostępny |
21A | 59,5 | 4 | 0 - Parter | 78,20 | 8 722,69 zł i | 519 000 zł i | Dostępny |
21B | 59,8 | 4 | 1 - Piętro | 72,20 | 8 678,93 zł i | 519 000 zł i | Dostępny |
