APARTAMENTY
CO ZNAJDZIESZ W CENIE APARTAMENTU?
- Jedno miejsce postojowe (z możliwością dokupienia dodatkowego)
- Pompę ciepła i ogrzewanie podłogowe w standardzie
- Ogródek z tarasem z kostki brukowej – zarówno przy mieszkaniach parterowych, jak i tych na piętrze
- Jasne i przestronne wnętrza dzięki dużej liczbie okien, które zapewniają naturalne doświetlenie,
- Możliwość wprowadzania zmian do projektu, aby mieszkanie idealnie odpowiadało indywidualnym potrzebom.
Funkcjonalne wnętrza
Jasne i przestronne wnętrza dzięki dużej liczbie okien, które zapewniają naturalne doświetlenie.
Własny ogródek
Zrealizuj marzenia o zielonym zakątku. Każde mieszkanie posiada własny ogródek z tarasem, co daje mieszkańcom prywatną przestrzeń do relaksu i kontaktu z naturą – bez rezygnowania z wygód miasta.
Wykończenia pod klucz
Współpracujemy z doświadczoną firmą, która kompleksowo zajmuje się wykończeniami wnętrz. Oferujemy pełną obsługę – remonty, instalacje, wykończenie wnętrz od A do Z, abyś mógł cieszyć się gotowym, funkcjonalnym i estetycznym wnętrzem.
1 miejsce postojowe w cenie
Zyskaj własne miejsce postojowe, które jest wliczone w cenę.
Pompa ciepła i ogrzewanie podłogowe w standardzie
Zadbaj o komfort i energooszczędność. Instalacja pomp ciepła oraz ogrzewania podłogowego to rozwiązanie, które zapewnia optymalną temperaturę przez cały rok.
JUŻ W SPRZEDAŻY
| Inwestycja▲▼ | Nr tech.▲▼ | Pow. [m²]▲▼ | Pokoje▲▼ | Piętro▲▼ | Metraż ogródka▲▼ | Cena za m²▲▼ | Cena pełna▲▼ | Status▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5A | 59,5 | 4 | 0 - Parter | 80,00 | 8 890,75 zł i | 529 000 zł i | Zarezerwowany |
| 2 | 5B | 59,8 | 4 | 1 - Piętro | 94,00 | 8 846,15 zł i | 529 000 zł i | Dostępny |
| 2 | 6A | 40,2 | 3 | 0 - Parter | 54,00 | 9 925,36 zł i | 399 000 zł i | Dostępny |
| 2 | 6B | 42,9 | 3 | 1 - Piętro | 50,00 | - | - | Sprzedany |
| 2 | 7A | 50,7 | 3 | 0 - Parter | 68,00 | 8 856,1 zł i | 449 000 zł i | Dostępny |
| 2 | 7B | 50,4 | 3 | 1 - Piętro | 74,00 | 8 908,73 zł i | 449 000 zł i | Dostępny |
| 2 | 8A | 50,7 | 3 | 0 - Parter | 67,00 | 8 856,01 zł i | 449 000 zł i | Dostępny |
| 2 | 8B | 50,4 | 3 | 1 - Piętro | 65,00 | 8 908,73 zł i | 449 000 zł i | Dostępny |
| 2 | 15A | 47,9 | - | 0 - Parter | 51,00 | 9 373,69 zł i | 449 000 zł i | Zarezerwowany |
| 2 | 15B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 77,00 | 9 070,7 zł i | 449 000 zł i | Dostępny |
| 2 | 16A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 51,00 | 9 373,69 zł i | 449 000 zł i | Zarezerwowany |
| 2 | 16B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 77,00 | 9 070,7 zł i | 449 000 zł i | Zarezerwowany |
| 2 | 17A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 50,00 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Zarezerwowany |
| 2 | 17B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 77,00 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Zarezerwowany |
| 2 | 18A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 51,00 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Zarezerwowany |
| 2 | 18B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 78,00 | 9 070,7 zł i | 449 000 zł i | Dostępny |
| 3 | 9A | 50,7 | 3 | 0 - Parter | 68,00 | 8 856,01 zł i | 449 000 zł i | Dostępny |
| 3 | 9B | 50,4 | 3 | 1 - Piętro | 74,00 | 8 908,73 zł i | 449 000 zł i | Dostępny |
| 3 | 10A | 50,7 | 3 | 0 - Parter | 66,00 | 8 856,01 zł i | 449 000 zł i | Dostępny |
| 3 | 10B | 50,4 | 3 | 1 - Piętro | 65,00 | 449 000 zł i | 8 908,73 zł i | Dostępny |
| 3 | 11A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 75,00 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Zarezerwowany |
| 3 | 11B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 89,00 | 9 070,7 zł i | 449 000 zł i | Dostępny |
| 3 | 12A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 81,00 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Zarezerwowany |
| 3 | 12B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 84,00 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Zarezerwowany |
| 3 | 13 A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 51,00 | 9 373,69 zł i | 449 000 zł i | Zarezerwowany |
| 3 | 13B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 85,00 | 9 070,7 zł i | 449 000 zł i | Dostępny |
| 3 | 14A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 51,00 | 9 373,69 zł i | 449 000 zł i | Dostępny |
| 3 | 14B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 77,00 | 9 070,7 zł i | 449 000 zł i | Zarezerwowany |
| 3 | 20A | 40,2 | 3 | 0 - Parter | 60,00 | 9 925,37 zł i | 399 000 zł i | Dostępny |
| 3 | 20B | 42,9 | 3 | 1 - Piętro | 65,00 | - | - | Sprzedany |
| 3 | 21A | 59,5 | 4 | 0 - Parter | 97,00 | 8 722,69 zł i | 519 000 zł i | Zarezerwowany |
| 3 | 21B | 59,8 | 4 | 1 - Piętro | 96,00 | 8 846,15 zł i | 529 000 zł i | Dostępny |
