APARTAMENTY
CO ZNAJDZIESZ W CENIE APARTAMENTU?
- Jedno miejsce postojowe (z możliwością dokupienia dodatkowego)
- Pompę ciepła i ogrzewanie podłogowe w standardzie
- Ogródek z tarasem z kostki brukowej – zarówno przy mieszkaniach parterowych, jak i tych na piętrze
- Jasne i przestronne wnętrza dzięki dużej liczbie okien, które zapewniają naturalne doświetlenie,
- Możliwość wprowadzania zmian do projektu, aby mieszkanie idealnie odpowiadało indywidualnym potrzebom.
Funkcjonalne wnętrza
Jasne i przestronne wnętrza dzięki dużej liczbie okien, które zapewniają naturalne doświetlenie.
Własny ogródek
Zrealizuj marzenia o zielonym zakątku. Każde mieszkanie posiada własny ogródek z tarasem, co daje mieszkańcom prywatną przestrzeń do relaksu i kontaktu z naturą – bez rezygnowania z wygód miasta.
Wykończenia pod klucz
Współpracujemy z doświadczoną firmą, która kompleksowo zajmuje się wykończeniami wnętrz. Oferujemy pełną obsługę – remonty, instalacje, wykończenie wnętrz od A do Z, abyś mógł cieszyć się gotowym, funkcjonalnym i estetycznym wnętrzem.
1 miejsce postojowe w cenie
Zyskaj własne miejsce postojowe, które jest wliczone w cenę.
Pompa ciepła i ogrzewanie podłogowe w standardzie
Zadbaj o komfort i energooszczędność. Instalacja pomp ciepła oraz ogrzewania podłogowego to rozwiązanie, które zapewnia optymalną temperaturę przez cały rok.
JUŻ W SPRZEDAŻY
| Nr tech.▲▼ | Pow. [m²]▲▼ | Pokoje▲▼ | Piętro▲▼ | Metraż ogródka▲▼ | Cena za m²▲▼ | Cena pełna▲▼ | Status▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 64,40 | - | - | Zarezerwowany |
11B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 74,10 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
12A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 63,30 | - | - | Sprzedany |
12B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 89,50 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
13A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 35,90 | - | - | Zarezerwowany |
13B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 52,30 | - | - | Zarezerwowany |
14A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 35,90 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
14B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 67,30 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
15A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 35,90 | - | - | Zarezerwowany |
15B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 67,30 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
16A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 35,90 | 9 164,93 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
16B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 67,30 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
17A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 35,90 | - | - | Zarezerwowany |
17B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 67,30 | 8 868,69 zł i | 439 000 zł i | Dostępny |
18A | 47,9 | 3 | 0 - Parter | 52,00 | - | - | Zarezerwowany |
18B | 49,5 | 3 | 1 - Piętro | 72,80 | - | - | Zarezerwowany |
